Pflege- und Seniorenheim „Am Kleinen Zschirnstein GmbH“

Vergütungstabelle Selbstzahler

Pflegegrad Pflegegrad I Pflegegrad II Pflegegrad III Pflegegrad IV Pflegegrad V
Pflegesatz/Tag 47,89 € 61,40 € 77,58 € 94,44 € 102,00 €
Wohnraum/Tag 16,53 € 16,53 € 16,53 € 16,53 € 16,53 €
Verpflegung/Tag 5,02 € 5,02 € 5,02 € 5,02 € 5,02 €
Investivkosten/Tag 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
Ausbildungsumlage 3,32 € 3,32 € 3,32 € 3,32 € 3,32 €
Gesamtbetrag/Tag 84,76 € 98,27 € 114,45 € 131,31 € 138,87 €
Monatsdurchschnitt 30,42 Tage 2.578,40 € 2.989,37 € 3.481,57 € 3.994,45 € 4.224,43 €
Anteil Pflegekasse/Monat 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenanteil/Monat 2.453,40 € 2.219,37 € 2.219,57 € 2.219,45 € 2.219,43 €

Vergütungstabelle Sozialhilfe

Pflegegrad Pflegegrad I Pflegegrad II Pflegegrad III Pflegegrad IV Pflegegrad V
Pflegesatz/Tag 47,89 € 61,40 € 77,58 € 94,44 € 102,00 €
Wohnraum/Tag 16,53 € 16,53 € 16,53 € 16,53 € 16,53 €
Verpflegung/Tag 5,02 € 5,02 € 5,02 € 5,02 € 5,02 €
Investivkosten/Tag 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 €
Ausbildungsumlage 3,32 € 3,32 € 3,32 € 3,32 € 3,32 €
Gesamtbetrag/Tag 83,26 € 96,77 € 112,95 € 129,81 € 137,37 €
Monatsdurchschnitt 30,42 Tage 2.532,77 € 2.943,74 € 3.435,94 € 3.948,82 € 4.178,80 €
Anteil Pflegekasse/Monat 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenanteil/Monat 2.407,77 € 2.173,74 € 2.173,94 € 2.173,82 € 2.173,80 €

Preise gültig ab 01.02.2023 - 30.09.2023