~ Seniorenheim am Kleinen Zschirnstein
 

Preisübersicht:

Vergütungstabelle Selbstzahler
Pflegestufe 0 I II III
Pflegesatz/Tag 16,04 € 34,32 € 43,24 € 59,06 €
Wohnraum/Tag 11,38 € 11,38 € 11,38 € 11,38 €
Verpflegung/Tag 3,90 € 3,90 € 3,90 € 3,90 €
Investivkosten/Tag 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €
Ausbildungsumlage/Tag 0,46 € 0,46 € 0,46 € 0,46 €
         
Gesamtbetrag/Tag 39,78 € 58,06 € 66,98 € 82,80 €
         
Gesamtbetrag/Monat (28 Tage) 1.113,84 € 1.625,68 € 1.875,44 € 2.318,40 €
Gesamtbetrag/Monat (29 Tage) 1.153,62 € 1.683,74 € 1.942,42 € 2.401,20 €
Gesamtbetrag/Monat (30 Tage) 1.193,40 € 1.741,80 € 2.009,40 € 2.484,00 €
Gesamtbetrag/Monat (31 Tage) 1.233,18 € 1.799,86 € 2.076,38 € 2.566,80 €
Anteil Pflegekasse/Monat 0,00 € 1.023,00 € 1.279,00 € 1.550,00 €
         
Eigenanteil/Monat (28 Tage) 1.113,84 € 602,68 € 596,44 € 768,40 €
Eigenanteil/Monat (29 Tage) 1.153,62 € 660,74 € 663,42 € 851,20 €
Eigenanteil/Monat (30 Tage) 1.193,40 € 718,80 € 730,40 € 934,00 €
Eigenanteil/Monat (31 Tage) 1.233,18 € 776,86 € 797,38 € 1.016,80 €

Stand Feb.2012

Seniorenheim am Kleinen Zschirnstein

Rundweg 1b

 01814 Kleingießhübel

Tel. 035028/8610 Fax:86129